تقارير الجودة والامتثال
مؤشرات أداء الجودة والامتثال للمعايير القياسية — آخر تحديث: اليوم، 06/03/2026 الساعة 09:15 ص
الالتزام بـ SLA
87.4%
الهدف: 90%
أقل من الهدف بـ 2.6%
متوسط دورة المعاملة
3.2
أيام (الهدف: ≤3)
تجاوز الهدف بـ 0.2 يوم
متوسط أول رد
4.7
ساعات (الهدف: ≤4)
تجاوز الهدف بـ 0.7 ساعة
اكتمال الأرشفة
94.1%
الهدف: 95%
قريب من الهدف
الالتزام بـ SLA حسب الإدارة
الشؤون الإدارية
94%
الموارد البشرية
91%
الشؤون القانونية
88%
المالية
85%
خدمة العملاء
82%
التخطيط
76%
الخدمات
71%
تقنية المعلومات
96%
اتجاه متوسط دورة المعاملة (أيام) — آخر 6 أشهر
خريطة حرارة — تكرار المعاملات حسب الإدارة والأسبوع
أسبوع 1
أسبوع 2
أسبوع 3
أسبوع 4
أسبوع 5
أسبوع 6
أسبوع 7
أقل
أكثر
تقدم الأرشفة حسب النوع
وارد97%
صادر95%
داخلي89%
مستندات ورقية ممسوحة62%
سجل وصول المستندات السرية والحساسة
| التوقيت | المستخدم | الإدارة | المستند | الحدث | مستوى السرية | عنوان IP | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 10:42 | أحمد الزهراني | الشؤون الإدارية | عقد توريد #2024-441 | عرض | سري للغاية | 192.168.1.45 | مسموح |
| 06/03/2026 10:38 | سارة الحربي | الموارد البشرية | ملف موظف #HR-2891 | تحميل | سري | 192.168.1.72 | مسموح |
| 06/03/2026 10:31 | محمد العمري | المالية | تقرير مالي Q4-2025 | تحميل | سري للغاية | 10.0.0.83 | مرفوض |
| 06/03/2026 10:15 | خالد الشمري | الشؤون القانونية | اتفاقية #LGL-2024-88 | تعديل | سري | 192.168.1.91 | مسموح |
| 06/03/2026 09:58 | فاطمة القحطاني | الشؤون الإدارية | محضر اجتماع #2026-12 | عرض | داخلي | 192.168.1.33 | مسموح |
| 06/03/2026 09:44 | عبدالله الغامدي | التخطيط | خطة التوسع 2026-2030 | عرض | سري للغاية | 192.168.1.58 | مسموح |
| 06/03/2026 09:30 | مستخدم مجهول | — | — | محاولة وصول | سري للغاية | 203.45.12.77 | محظور |
| 06/03/2026 09:12 | نورة المطيري | خدمة العملاء | شكوى #CUS-2026-441 | مشاركة | داخلي | 192.168.1.104 | مسموح |
عرض 8 من 1,247 سجل